大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104210449 07:29:06 | 1 3 6 |
202104210448 07:28:06 | 1 6 6 |
202104210447 07:27:06 | 2 5 5 |
202104210446 07:26:06 | 2 3 5 |
202104210445 07:25:06 | 1 1 5 |
202104210444 07:24:06 | 3 5 6 |
202104210443 07:23:06 | 1 3 6 |
202104210442 07:22:06 | 3 3 4 |
202104210441 07:21:06 | 1 2 3 |
202104210440 07:20:06 | 2 5 5 |
202104210439 07:19:06 | 1 5 6 |
202104210438 07:18:06 | 3 3 4 |
202104210437 07:17:06 | 3 4 5 |
202104210436 07:16:06 | 1 1 5 |
202104210435 07:15:06 | 4 4 6 |
202104210434 07:14:06 | 1 2 5 |
202104210433 07:13:06 | 1 2 6 |
202104210432 07:12:06 | 3 4 5 |
202104210431 07:11:06 | 2 2 5 |
202104210430 07:10:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0448-450期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,15,18】 | 0450期 | ? | ? |
0446-448期 | 点数 | 【5,8,12,14,15,16,17】 | 0447期 | 2,5,5 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,14】 | 0445期 | 1,1,5 | 中 |
0443-445期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,14,15】 | 0444期 | 3,5,6 | 中 |
0441-443期 | 点数 | 【6,7,9,10,14,15,17】 | 0442期 | 3,3,4 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,13,18】 | 0440期 | 2,5,5 | 中 |
0437-439期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,14,16】 | 0437期 | 3,4,5 | 中 |
0434-436期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,15,17】 | 0436期 | 1,1,5 | 挂 |
0433-435期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,12,16】 | 0433期 | 1,2,6 | 中 |
0431-433期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,17】 | 0432期 | 3,4,5 | 中 |
0428-430期 | 点数 | 【4,5,7,10,13,15,18】 | 0430期 | 1,2,2 | 中 |
0427-429期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,16】 | 0427期 | 4,6,6 | 中 |
0426-428期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,14,16】 | 0426期 | 1,2,2 | 中 |
0423-425期 | 点数 | 【4,5,8,13,15,16,17】 | 0425期 | 2,4,4 | 挂 |
0420-422期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,13,17】 | 0422期 | 1,1,6 | 中 |
0418-420期 | 点数 | 【4,7,9,10,12,13,15】 | 0419期 | 3,6,6 | 中 |
0415-417期 | 点数 | 【6,10,11,14,15,16,18】 | 0417期 | 2,2,5 | 挂 |
0413-415期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,16】 | 0414期 | 1,6,6 | 中 |
0412-414期 | 点数 | 【5,9,12,13,15,16,18】 | 0412期 | 4,6,6 | 中 |
0411-413期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,14,15】 | 0411期 | 1,2,4 | 中 |
0410-412期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,15,18】 | 0410期 | 2,4,6 | 中 |
0409-411期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,16,17】 | 0409期 | 4,4,5 | 中 |
0406-408期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,17,18】 | 0408期 | 1,3,5 | 挂 |
0404-406期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,16,18】 | 0405期 | 1,4,6 | 中 |
0402-404期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,14,18】 | 0403期 | 2,3,6 | 中 |
0399-401期 | 点数 | 【3,4,8,10,13,14,17】 | 0401期 | 1,4,6 | 挂 |
0396-398期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,15】 | 0398期 | 3,4,5 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,17,18】 | 0395期 | 2,5,6 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【3,6,9,12,13,15,17】 | 0394期 | 3,3,3 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,17,18】 | 0393期 | 2,5,6 | 挂 |
0390-392期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,15,17】 | 0390期 | 1,1,5 | 中 |
0389-391期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,13】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |